Agenda
Day 1
October 7, 2024
| Time (CEST) | Session | Room |
|---|---|---|
| 9-10am | Merck Open House (APAC/EMEA) | Shanghai |
| 10-11am | Astronomer Customer Stories & Usecases (APAC/EMEA) | Shanghai |
| 11am-12pm | Astronomer & Airflow Roadmap (APAC/EMEA) | Shanghai |
| Break | ||
| 2-3pm | Merck Open House (US/EMEA) | Shanghai |
| 3-4pm | Astronomer Customer Stories & Usecases (US/EMEA) | Shanghai |
| 4-5pm | Astronomer & Airflow Roadmap (US/EMEA) | Shanghai |
Day 2
October 8, 2024
| Time (CEST) | Session | Room |
|---|---|---|
| 9-10am | Best practices Workshop (APAC/EMEA) | Shanghai |
| 10am-12pm | Airflow Live Certification (APAC/EMEA) | Shanghai |
| Break | ||
| 2-3pm | Best practices Workshop (US/EMEA) | Shanghai |
| 3-5pm | Airflow Certification (US/EMEA) | Shanghai |
Day 3
October 9, 2024
| Time (CEST) | Session | Room |
|---|---|---|
| 9-11am | Astro Lab (APAC/EMEA) | Bending/Hobart |
| 11am-12pm | Q&A (APAC/EMEA) | Bending/Hobart |
| Break | ||
| 2-4pm | Astro Lab (US/EMEA) | Bending/Hobart |
| 4-5pm | Q&A (US/EMEA) | Bending/Hobart |